Благодаря поддерживающей уборке помещение всегда чистое, воздух свежий, а самочувствие сотрудников и посетителей хорошее. Также она помогает свести к минимуму результаты жизнедеятельности пылевых клещей, которые обитают рядом с человеком, питаются отмершими частичками кожи, волос, шерстью и пухом.
Виды уборки:
Площадь помещения | Цена |
до 40 м² | 2300 руб. |
от 41-50 м² | 2500 руб. |
от 51-60 м² | 2700 руб. |
от 61-70 м² | 2900 руб. |
от 71-80 м² | 3100 руб. |
от 81-90 м² | 3250 руб. |
от 91-100 м² | 3450 руб. |
более 100 м² | по договоренности |
Услуга | до 500м² | от 500м² |
Регулярная уборка офисных помещений | от 50 руб. | от 35 руб. |
Регулярная уборка торговых помещений | от 35 руб. | от 30 руб. |
Регулярная уборка производственных и складских помещений | от 25 руб. | от 20 руб. |
Регулярная уборка подъездов и лестничных маршей | от 20 руб. | от 15 руб. |
* Все расходные материалы и инвентарь включены в стоимость работ!
Дополнительные работы: